Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Borani Tahun Anggaran 2025

Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada
Statistik Pengunjung
Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada

Kategori
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BORANITAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 7.717.500,00 | 0,00 | 7.717.500,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 7.017.500,00 | 0,00 | 7.017.500,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 992.017.482,00 | 0,00 | 992.017.482,00 | 0,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 671.681.000,00 | 0,00 | 671.681.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 8.140.456,00 | 0,00 | 8.140.456,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 312.196.026,00 | 0,00 | 312.196.026,00 | 0,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 999.734.982,00 | 0,00 | 999.734.982,00 | 0,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 284.928.000,00 | 284.928.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 207.000.000,00 | 207.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 46.200.000,00 | 46.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 11.140.000,00 | 11.140.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 11.140.000,00 | 11.140.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 10.222.500,00 | 0,00 | 10.222.500,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 10.222.500,00 | 0,00 | 10.222.500,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 97.200.000,00 | 0,00 | 97.200.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 97.200.000,00 | 0,00 | 97.200.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 403.490.500,00 | 296.068.000,00 | 107.422.500,00 | 73,38 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 596.244.482,00 | -296.068.000,00 | 892.312.482,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 34.915.736,00 | 34.915.736,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 34.915.736,00 | 34.915.736,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 166.315.071,00 | 0,00 | 166.315.071,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 166.315.071,00 | 0,00 | 166.315.071,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -131.399.335,00 | 34.915.736,00 | -166.315.071,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 464.845.147,00 | -261.152.264,00 | 725.997.411,00 | |||||
316 Kali dibuka
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI,Temui PPL dan POPT di Kabupaten Ngada
268 Kali dibuka
Musyawarah Perencanaan RKPD 2026 Kabupaten Ngada Tingkat Kecamatan Bajawa
246 Kali dibuka
Musyawarah Desa Serah Terima Pekerjaan TA 2024 dan Musywarah Penetapan RKPDes TA 2025
138 Kali dibuka
SPJ Dana Alokasi Dana Desa TA. 2025
129 Kali dibuka
Musyawarah Pra Pelaksanaan Pembangunan Desa TA. 2025
122 Kali dibuka
Pengisian Data Index Desa
111 Kali dibuka
Pemasangan Baliho APBDes Desa Borani Tahun 2025
Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada
Selamat datang di Desa Borani, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 5309062022 |
| Kode Kecamatan | : | 530906 |
| Kode Kabupaten | : | 5309 |
| Kode Provinsi | : | 53 |
Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada
Selamat datang di Desa Borani, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 5309062022 |
| Kode Kecamatan | : | 530906 |
| Kode Kabupaten | : | 5309 |
| Kode Provinsi | : | 53 |
Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada
Selamat datang di Desa Borani, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 5309062022 |
| Kode Kecamatan | : | 530906 |
| Kode Kabupaten | : | 5309 |
| Kode Provinsi | : | 53 |
Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada
Selamat datang di Desa Borani, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 5309062022 |
| Kode Kecamatan | : | 530906 |
| Kode Kabupaten | : | 5309 |
| Kode Provinsi | : | 53 |
Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada
Selamat datang di Desa Borani, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 5309062022 |
| Kode Kecamatan | : | 530906 |
| Kode Kabupaten | : | 5309 |
| Kode Provinsi | : | 53 |
Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada
Selamat datang di Desa Borani, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 5309062022 |
| Kode Kecamatan | : | 530906 |
| Kode Kabupaten | : | 5309 |
| Kode Provinsi | : | 53 |
Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada
Selamat datang di Desa Borani, Desa cerdas yang membangun masa depan. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi kepada masyarakat melalui teknologi dan inovasi.
Identitas Desa :
| Kode Desa | : | 5309062022 |
| Kode Kecamatan | : | 530906 |
| Kode Kabupaten | : | 5309 |
| Kode Provinsi | : | 53 |

Kepala Desa

Sekretaris

Kepala Urusan Keuangan

Kepala Dusun Borani

Kepala Dusun Ngeduleo

Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum

Kepala Seksi Kesejahteraan
Desa Borani
Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada
Laki-laki
Perempuan
TOTAL
Laki-laki : 241 ORANG
Perempuan : 241 ORANG
TOTAL : 482 ORANG
OpenSID 2604.0.0 - Marawa v1.3


Sahabat Desa
28 Maret 2025 19:53:24
Selamat untuk desa borani yang sudah memiliki website desa, website ini dibangun menggunakan Aplikasi...